Расписание на Рамадан 2022 года в Москве
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2022 года в Москве (Россия, г. Москва, Москва). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (37.620, 55.753) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2022 году начинается 1 апреля 2022 года и заканчивается 1 мая 2022 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПТ | 03:31 | 03:46 | 06:01 | 12:33 | 16:04 | 19:07 | 19:07 | 21:13 |
02 - СБ | 03:28 | 03:43 | 05:58 | 12:33 | 16:05 | 19:09 | 19:09 | 21:16 |
03 - ВС | 03:24 | 03:39 | 05:56 | 12:33 | 16:06 | 19:11 | 19:11 | 21:19 |
04 - ПН | 03:21 | 03:36 | 05:53 | 12:33 | 16:07 | 19:13 | 19:13 | 21:22 |
05 - ВТ | 03:17 | 03:32 | 05:51 | 12:32 | 16:08 | 19:15 | 19:15 | 21:24 |
06 - СР | 03:14 | 03:29 | 05:48 | 12:32 | 16:09 | 19:17 | 19:17 | 21:27 |
07 - ЧТ | 03:10 | 03:25 | 05:45 | 12:32 | 16:10 | 19:19 | 19:19 | 21:30 |
08 - ПТ | 03:06 | 03:21 | 05:43 | 12:31 | 16:11 | 19:21 | 19:21 | 21:33 |
09 - СБ | 03:03 | 03:18 | 05:40 | 12:31 | 16:12 | 19:23 | 19:23 | 21:36 |
10 - ВС | 02:59 | 03:14 | 05:38 | 12:31 | 16:13 | 19:25 | 19:25 | 21:40 |
11 - ПН | 02:55 | 03:10 | 05:35 | 12:31 | 16:14 | 19:27 | 19:27 | 21:43 |
12 - ВТ | 02:51 | 03:06 | 05:33 | 12:30 | 16:15 | 19:29 | 19:29 | 21:46 |
13 - СР | 02:47 | 03:02 | 05:30 | 12:30 | 16:16 | 19:31 | 19:31 | 21:49 |
14 - ЧТ | 02:43 | 02:58 | 05:28 | 12:30 | 16:17 | 19:33 | 19:33 | 21:53 |
15 - ПТ | 02:39 | 02:54 | 05:25 | 12:30 | 16:18 | 19:35 | 19:35 | 21:56 |
16 - СБ | 02:35 | 02:50 | 05:23 | 12:29 | 16:19 | 19:37 | 19:37 | 22:00 |
17 - ВС | 02:30 | 02:45 | 05:20 | 12:29 | 16:20 | 19:39 | 19:39 | 22:03 |
18 - ПН | 02:26 | 02:41 | 05:18 | 12:29 | 16:21 | 19:41 | 19:41 | 22:07 |
19 - ВТ | 02:22 | 02:37 | 05:15 | 12:29 | 16:22 | 19:43 | 19:43 | 22:10 |
20 - СР | 02:17 | 02:32 | 05:13 | 12:28 | 16:23 | 19:45 | 19:45 | 22:14 |
21 - ЧТ | 02:12 | 02:27 | 05:10 | 12:28 | 16:24 | 19:47 | 19:47 | 22:18 |
22 - ПТ | 02:08 | 02:23 | 05:08 | 12:28 | 16:25 | 19:49 | 19:49 | 22:22 |
23 - СБ | 02:04 | 02:19 | 05:05 | 12:28 | 16:26 | 19:51 | 19:51 | 22:26 |
24 - ВС | 02:03 | 02:18 | 05:03 | 12:28 | 16:27 | 19:53 | 19:53 | 22:29 |
25 - ПН | 02:02 | 02:17 | 05:01 | 12:28 | 16:28 | 19:55 | 19:55 | 22:30 |
26 - ВТ | 02:01 | 02:16 | 04:58 | 12:27 | 16:29 | 19:57 | 19:57 | 22:31 |
27 - СР | 02:00 | 02:15 | 04:56 | 12:27 | 16:30 | 19:59 | 19:59 | 22:31 |
28 - ЧТ | 01:59 | 02:14 | 04:54 | 12:27 | 16:31 | 20:01 | 20:01 | 22:32 |
29 - ПТ | 01:58 | 02:13 | 04:51 | 12:27 | 16:31 | 20:03 | 20:03 | 22:33 |
30 - СБ | 01:57 | 02:12 | 04:49 | 12:27 | 16:32 | 20:05 | 20:05 | 22:34 |
01 - ВС | 01:56 | 02:11 | 04:47 | 12:27 | 16:33 | 20:07 | 20:07 | 22:35 |
01.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:04 |
Восход | 06:01 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:13 |
02.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:16 |
03.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 03:39 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:19 |
04.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:22 |
05.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 03:32 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:24 |
06.04.2022, среда | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:27 |
07.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 03:25 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:30 |
08.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 03:21 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:43 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:33 |
09.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:36 |
10.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:38 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:40 |
11.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 16:14 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:43 |
12.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 03:06 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:46 |
13.04.2022, среда | |||
Фаджр | 03:02 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:49 |
14.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 02:58 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:53 |
15.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 02:54 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:56 |
16.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 02:50 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:37 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:00 |
17.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 02:45 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:39 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:03 |
18.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 02:41 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:18 | Магриб | 19:41 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:07 |
19.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 02:37 | Аср | 16:22 |
Восход | 05:15 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:10 |
20.04.2022, среда | |||
Фаджр | 02:32 | Аср | 16:23 |
Восход | 05:13 | Магриб | 19:45 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:14 |
21.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 02:27 | Аср | 16:24 |
Восход | 05:10 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:18 |
22.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 02:23 | Аср | 16:25 |
Восход | 05:08 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:22 |
23.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 02:19 | Аср | 16:26 |
Восход | 05:05 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:26 |
24.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 02:18 | Аср | 16:27 |
Восход | 05:03 | Магриб | 19:53 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:29 |
25.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 02:17 | Аср | 16:28 |
Восход | 05:01 | Магриб | 19:55 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:30 |
26.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 02:16 | Аср | 16:29 |
Восход | 04:58 | Магриб | 19:57 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:31 |
27.04.2022, среда | |||
Фаджр | 02:15 | Аср | 16:30 |
Восход | 04:56 | Магриб | 19:59 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:31 |
28.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 02:14 | Аср | 16:31 |
Восход | 04:54 | Магриб | 20:01 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:32 |
29.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 02:13 | Аср | 16:31 |
Восход | 04:51 | Магриб | 20:03 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:33 |
30.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 02:12 | Аср | 16:32 |
Восход | 04:49 | Магриб | 20:05 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:34 |
01.05.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 02:11 | Аср | 16:33 |
Восход | 04:47 | Магриб | 20:07 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:35 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран